Entre tantas cidades maravilhosas pelo mundo afora, é difícil fazer uma escolha, principalmente se não for só você que vai viajar. Planejar o valor da viajem, a data de ida e volta, calcular os gastos de compras presentes, hospedagem, etc...
Abaixo esta uma lista de vários países e seus números de turistas por ano.
Posição mundial | País | Continente | Chegadas de turistas internacionais em 2010 (em milhões) | Chegadas de turistas internacionais em 2009 (em milhões) | Chegadas de turistas internacionais em 2008 (em milhões) | Chegadas de turistas internacionais em 2007 (em milhões) |
| 1 | França | Europa | 76,8 | 76,8 | 79,2 | 80,9 |
| 2 | Estados Unidos | América | 59,7 | 55,0 | 57,2 | 58,7 |
| 3 | China | Asia | 55,7 | 50,9 | 53,0 | 54,7 |
| 4 | Espanha | Europa | 52,7 | 52,2 | 57,9 | 56,0 |
| 5 | Itália | Europa | 43,6 | 43,2 | 42,7 | 43,7 |
| 6 | Reino Unido | Europa | 28,1 | 28,2 | 30,1 | 30,9 |
| 7 | Turquia | Asia | 27,0 | 25,5 | 25,0 | 22,2 |
| 8 | Alemanha | Europa | 26,9 | 24,2 | 24,9 | 24,4 |
| 9 | Malásia | Asia | 24,6 | 23,6 | 22,1 | 21,0 |
| 10 | México | América | 22,4 | 21,5 | 22,6 | 21,4 |
| Total mundial | 940 | 882 | 917 | 904
|
Fonte:
Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário